TARIFS
Les Chambres
Tarif par chambre et par nuit
Basse Saison - 15/04 au 02/07 inclus et 05/09 au 15/10/2021 inclus
|
Chambre individuelle | Chambre double |
---|---|---|
Chambre classique | 65,00 € | 81,00 € |
Chambre camarguaise | 78,50 € | 93,50 € |
Chambre méditérranéenne | 126,00 € | 145.00 € |
Chambre grande provençale | 126,00 € | 145.00 € |
La villa | 106.00 € | 125.00 € |
Haute Saison - 03/07 au 04/09/2021 inclus
|
Chambre individuelle | Chambre double |
---|---|---|
Chambre classique | 79,50 € | 99,50 € |
Chambre camarguaise | 93,00 € | 113,50 € |
Chambre méditérranéenne | 146.00 € | 165,00 € |
Chambre grande provençale | 146.00 € | 165,00 € |
La Villa | 126.00 € | 145,00 € |
Le Petit Déjeuner Buffet | Le Restaurant | ||||||||||||
Petit Déjeuner Buffet 14.00 € | Ouvert pour le dîner, réservation conseillée | ||||||||||||
Petit Déjeuner enfant (3 à 6 ans) 7.00 € |
Menu du Marché (entrée, plat, dessert) 23,00 € Menu du terroir Logis de France (entrée, plat, dessert) 31,00 € |
||||||||||||
Personne Suplémentaire
|
Menu enfant (plat, dessert) 10,00 € Supplément Menu du Terroir 7,00 € |
La Demi-pension
Tarifs par nuit. Séjour de 3 nuits minimum. Forfait non modifiable, tout repas non pris ne pourra être déduit.
Basse Saison - 15/04 au 02/07 inclus et 05/09 au 15/10/2021 inclus
|
Chambre individuelle | Chambre double |
---|---|---|
Chambre classique | 97,00 € | 145,00 € |
Chambre camarguaise | 110,50 € | 157,50 € |
Chambre méditérranéenne | 158,00 € | 209,00 € |
Chambre grande provençale | 158,00€ | 209,00 € |
La Villa | 138,00 € | 189,00 € |
Haute Saison - 03/07 au 04/09/2021 inclus
|
Chambre individuelle | Chambre double |
---|---|---|
Chambre classique | 111,50 € | 163,50 € |
Chambre camarguaise | 125,00 € | 177,50 € |
Chambre méditérranéenne | 178,00 € | 229,00 € |
Chambre grande provençale | 178,00 € | 229,00 € |
La Villa | 158,00 € | 229,00 € |
Personne Suplémentaire
|
Divers
Soirée Etape Classique
(Chambres Classique / Camarguaise) 82,00 € Soirée Etape Supérieur (Chambres Grande Provençale / Med / Villa 97,00 € |
Appartements Meublés
Tarifs à la semaine (location du samedi au samedi)
|
Appartement Type 5 pers 1 chambre |
Appartement Type 8 pers 2 chambres |
Appartement Type 8 pers 3 chambres |
---|---|---|---|
Du 10 avril au 15 mai | 425,00 € | 545,00 € | 615,00 € |
Du 15 mai au 3 juillet | 540,00 € | 705,00 € | 790,00 € |
Du 3 juillet au 17 juillet | 780,00 € | 885,00 € | 995,00 € |
Du 17 juillet au 4 sept | 880,00 € | 970,00 € | 1115,00 € |
Du 4 sept au 15 octobre | 425,00 € | 545,00 € | 615,00 € |
Taxe de séjour | Selon tarif en vigueur (0,99 € / jour / personne) |
Nettoyage fin de séjour
(hors vaisselle) |
45,00€ | 55,00 € | 65,00 € |
---|---|---|---|
Lit bébé | 20,00 € / Semaine | ||
Animaux | 25,00 € / Semaine | ||
Téléphone | 0,35 € / Unité | ||
Location de linge | 17,00 € / Change / personne (draps et éponges) | ||
Petit-déjeuner | 14,00 € (enfant - 6 ans : 7,00 €) | ||
Dîner | Menus 23,00 € - 31,00 € - enfant : 10 € |